TJEP PQZ-75 GAZ 2G agrafeuse [FIN DE SERIE]
| Spécifications | |
| N° d'article | 100836 |
| N° d'EAN | 5702551008362 |
| Type | Cloueur à gaz |
| Dimension (L×I×H) | 373 × 108 × 351 mm |
| Poids | 3,8 kg |
| Tirs par pile à combustible | Sur 1.100 |
| Tirs avant rechargement | Sur 4.000 |
| Fixation | |
| Longueur | 35 - 75 mm |
| Largeur | PQ: 11,3 mm PZ: 10,8 mm |
| Diamètre | PQ: 1,9 × 1,7 mm PZ: 1,6 × 1,4 mm |
| Utilisé pour fermacell®, Panneau fermacell®, Plaques fibres-gypses, Panneaux de particules, Couverture acier, Grillage, Enduit facade | |
TJEP PQZ-75 GAZ 2G agrafeuse N'est plus en production et est remplacé par:
TJEP PQZ-75 GAZ 3G agrafeuse
| N° d'article | Produit | Finition |
|---|---|---|
| 840638 | TJEP PQ-15 agrafes 38 mm, avec colle | Galvanisés 12µ+ |
| 840644 | TJEP PQ-15 agrafes 44 mm, avec colle | Galvanisés 12µ+ |
| 840650 | TJEP PQ-15 agrafes 50 mm, avec colle | Galvanisés 12µ+ |
| 840657 | TJEP PQ-15 agrafes 57 mm, avec colle | Galvanisés 12µ+ |
| 840663 | TJEP PQ-15 agrafes 63 mm, avec colle | Galvanisés 12µ+ |
| 840675 | TJEP PQ-15 agrafes 75 mm, avec colle | Galvanisés 12µ+ |
| 840238 | TJEP PZ-16 agrafes 38 mm, avec colle | Galvanisés 12µ+ |
| 840245 | TJEP PZ-16 agrafes 45 mm, avec colle | Galvanisés 12µ+ |
| 840250 | TJEP PZ-16 agrafes 50 mm, avec colle | Galvanisés 12µ+ |
| 840264 | TJEP PZ-16 agrafes 64 mm, avec colle | Galvanisés 12µ+ |
| 840239 | TJEP PZ-16 agrafes 38 mm, avec colle | Inox A4 |
| 840251 | TJEP PZ-16 agrafes 50 mm, avec colle | Inox A4 |
| 840265 | TJEP PZ-16 agrafes 64 mm, avec colle | Inox A4 |
| N° d'article | Produit |
|---|---|
| 100840 | TJEP chargeur de batterie 1,65 AH NiMh |
| 100842 | TJEP batterie, 1,65 Ah NiMh |
| 100853 | TJEP cartouche de gaz, orange |
| 100856 | TJEP cartouche de gaz toute saison, rouge |
| 100890 | TJEP bombe spray nettoyant |
| Voir les manuels en ligne ici: |
|---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Denmark
Tel. +45 97 14 14 40















