TJEP 20/30-2 compresseur

Spécifications | |
N° d'article | 123052 |
N° d'EAN | 5702551230527 |
Dimension (L×I×H) | 520 × 430 × 790 mm |
Poids | 45 kg |
Cylindres | 2 |
Puissance | 2,2 kW / 3 CH |
Source d’alimentation | 230 volt |
Pression maximale | 10,5 bar / 152 psi |
Débit restitué | 280 litres/min |
Débit absorbé | 360 litres/min |
Cuve | 20 litres |
Décibel (LpA, 4m) | 72 dB |
Décibel (LwA) | 95 dB |
Compresseur trés frable et durable.
Noteur nouvellement développé (2.850 rpm)
avec de grandes performances qui assure
la compression rapide de Láir.
N° d'article | Produit | Finition |
---|
N° d'article | Produit |
---|---|
106082 | TJEP Flexible air comprimé, 1/4" with nipple and coupling |
106095 | TJEP air comprimé, 8/14 mm poly with nipple and coupling |
106096 | TJEP Enrouleur air comprimé 8/14 mm poly with nipple and coupling |
106240 | K01 Huile compresseur, 1 litre |
106242 | Jauge |
106244 | Roue de compresseur seul |
Voir les manuels en ligne ici: |
---|
Compresseurs TJEP et UM KGK
Les compresseurs devant être réparés doivent être retournés au revendeur ou renvoyés, frais de port payés, à l'adresse: KGK A/S
S'il vous plaît, n'envoyez pas les compresseurs à UNIMERCO FASTENING – cela prolongerait le temps de réparation et augmenterait les frais de port, dans la mesure où le compresseur doit être envoyé à Nivå.
De ce fait, si vous envoyez le compresseur à UNIMERCO FASTENING à Sunds, il sera renvoyé à KGK, et un supplément sera rajouté afin de couvrir les frais supplémentaires de Sunds à Nivå.
Les réparations sous garantie sont retournées sans frais de port.
Outillage Pneumatic Service
140 Route des Sorinières
44400 Rezé
France
Tel. 06 78 74 56 59