TJEP KA-1L cloueur d'ancrage

Spécifications | |
N° d'article | 100323 |
N° d'EAN | 5702551003237 |
Type | Cloueur pneumatique |
Dimension (L×I×H) | 438 × 113 × 255 mm |
Poids | 2,04 kg |
Consommation d'air par cycle | 3,0 litres |
![]() | |
Fixation | |
Longueur | 40 - 50 mm |
Diamètre | 4,0 mm |
Angle | 34° |
Utilisé pour Sabots de connexion métalliques, Bande de résistance au vent |
Spécialement développé pour les plaques de connexion en métal, avec des options augmentant la facilité d'utilisation, ainsi que la sécurité.
TJEP KA-1L peut, contrairement au TJEP KA-1, introduire deux rangées de pointes, ce qui permet deux fois plus de coups par charge.
Avantage du produit
- Introduit deux rangées de pointes
- Introduit la pointe en plusieurs coups brefs
- Haute sécurité – pas de risques de ricochets
- Poignée en caoutchouc anti-chocs
- Collier en caoutchouc
Ne pas oublier l'huilage quotidien avec de l'huile pour cloueur (TJEP huile pour cloueur)
N° d'article | Produit | Finition |
---|---|---|
837140 | TJEP KA 40/40 pointes d'ancrage | Galvanisés 12µ+ |
837150 | TJEP KA 40/50 pointes d'ancrage | Galvanisés 12µ+ |
837040 | TJEP KA 40/40 pointes d'ancrage | Galvanisés a chaud |
837050 | TJEP KA 40/50 pointes d'ancrage | Galvanisés a chaud |
837340 | TJEP KA 40/40 pointes d'ancrage | Inox A4 |
N° d'article | Produit |
---|---|
106075 | TJEP tuyau hybride, 3/8" - 10 mètres |
106077 | TJEP tuyau hybride, 3/8" - 20 mètres |
106095 | TJEP air comprimé, 8/14 mm poly av. raccord et embout |
106096 | TJEP enrouleur air comprimé 8/14 mm poly avec mamelon et raccord |
106228 | L’huile toutes saisons TJEP |
871057 | Kit joint d'étanchéité |
871080 | Kit crochet de ceinture |
873114 | Pochette kit |
Guide pour compresseur sélectionné
Cette liste est utilisée comme guide pour le compresseur sélectionné. Le guide est basé sur une sortie de pression de 7 bars sur le compresseur et un maximum de 50 coups par minute. Si les coups par minute ou la sortie d'air sont supérieurs, nous recommandons de sélectionner un compresseur plus large.
Recommandé lors de l'utilisation de 1 cloueurs | |
---|---|
![]() | TJEP 9/20 HP compresseur N° d'article 123074 N° d'EAN 5702551230749 |
![]() | TJEP 50/30-4 Silent compresseur N° d'article 123066 N° d'EAN 5702551230664 |
![]() | TJEP 24/30-4 Silent compresseur N° d'article 123064 N° d'EAN 5702551230640 |
![]() | TJEP 20/20-2 Silent compresseur N° d'article 123058 N° d'EAN 5702551230589 [FIN DE SERIE] |
![]() | TJEP 17/15-2 Silent compresseur N° d'article 123060 N° d'EAN 5702551230602 |
Seulement recommandé pour les vitesses basses (approx. 20 coups par minute) | |
![]() | TJEP 8/10-2 Silent compresseur N° d'article 123056 N° d'EAN 5702551230565 |
Voir les manuels en ligne ici: |
---|
Kyocera Unimerco Fastening A/S
Drejervej 2
7451 Sunds
Denmark
Tel. +45 97 14 14 40