TJEP GR 28/75 pointes annelées, Maxibox
| Spécifications | |
| N° d'article | 834075 |
| N° d'EAN | 5702558340755 |
| Quantité | 2.000 pces. |
| Boîtes / palette | 60 pces. |
| Tige | Pointes annelés |
| Finition | Galvanisés a chaud |
| Tête | D-tête |
| Angle | 34° |
| Diamètre | 2,8 mm |
| Longueur | 75 mm |
| Poids | 8,98 kg |
Marqué CE selon:EN 14592 / EUROCODE 5 | |
| N° d'article | Produit |
|---|---|
| 100030 | TJEP GRF 34/100 Excellent |
| 100205 | TJEP GRF 34/90 GAZ 3G cloueur à bande |
| 100099 | TJEP GRF 34/90 LW cloueur à bande |
| 100086 | TJEP GRF 34/105 cloueur à bande |
| 100180 | TJEP GRF 34/100 HP 2G cloueur à bande |
| 100181 | TJEP GRF 34/100 HP L 2G cloueur à bande |
| 100200 | TJEP GRF 34/100 Excellent GAZ |
| 100801 | TJEP GRF 34/105 GAZ 2G cloueur à bande |
| 100800 | TJEP GRF 34/105 GAZ cloueur à bande |
| 100806 | TJEP GRF 34/90 GAZ 2G cloueur à bande |
| 100082 | TJEP GRF 100 Compact XP cloueur à bande |
| Paslode Impulse IM 100i | |
| Paslode Impulse IM 90i | |
| Paslode Impulse IM 350/90 | |
| Paslode PSN 100 Plus | |
| Paslode PSN 100 | |
| Paslode PSN 98 | |
| Paslode F 350 | |
| Paslode F 400 | |
| Paslode GN 5350 | |
| Senco FP651 | |
| Senco FB652 | |
| Senco SP801 | |
| Senco STN130 | |
| Hitachi NR90GC2 | |
| Max GS-690 RH | |
| Max SN 883 |










Marqué CE selon:


