TJEP GF 31/98 pointes annelées, Handybox
| Spécifications | |
| N° d'article | 833098 |
| N° d'EAN | 5702558330985 |
| Quantité | 810 pces. |
| Boîtes / palette | 120 pces. |
| Tige | Pointes annelés |
| Finition | Galvanisés a chaud |
| Tête | Tête ronde |
| Angle | 34° |
| Diamètre | 3,1 mm |
| Longueur | 98 mm |
| Poids | 5,77 kg |
Marqué CE selon:EN 14592 / EUROCODE 5 | |
| N° d'article | Produit |
|---|---|
| 100030 | TJEP GRF 34/100 Excellent |
| 100086 | TJEP GRF 34/105 cloueur à bande |
| 100180 | TJEP GRF 34/100 HP 2G cloueur à bande |
| 100181 | TJEP GRF 34/100 HP L 2G cloueur à bande |
| 100200 | TJEP GRF 34/100 Excellent GAZ |
| 100801 | TJEP GRF 34/105 GAZ 2G cloueur à bande |
| 100800 | TJEP GRF 34/105 GAZ cloueur à bande |
| 100082 | TJEP GRF 100 Compact XP cloueur à bande |
| Paslode Impulse IM 100i | |
| Paslode PSN 100 Plus | |
| Paslode PSN 100 | |
| Paslode PSN 98 | |
| Paslode F 350 | |
| Paslode F 400 | |
| Paslode GN 5350 | |
| Senco FB652 | |
| Senco STN130 | |
| Max GS-690 RH |










Marqué CE selon:


