TJEP MX-50 cloueur à rouleau

Spécifications | |
N° d'article | 100050 |
N° d'EAN | 5702551000502 |
Type | Cloueur pneumatique |
Dimension (L×W×H) | 260 × 108 × 302 mm |
Poids | 1,5 kg |
Consommation d'air par cycle | 1,4 litres |
Fixation | |
Longueur | 25 - 50 mm |
Diamètre | 2,1 mm |
Angle | 15° |
Utilisé pour Coffrage, Couverture, Revêtement en bois |
Clouage de bardage, cadres en bois, platelage, planchéiage, etc.
Léger et maniable - seulement 1,5 kg.
Avantage du produit
- Echappement réglable
- Détente unique ou par contact
- Réglage de la hauteur du magasin
- Silencieux
- Embout marque inconnue
- Réglage de profondeur
N° d'article | Produit | Finition |
---|---|---|
836945 | TJEP MXW 21/45 pointes annelées | Non traité |
836950 | TJEP MXW 21/50 pointes annelées | Non traité |
839025 | TJEP MX 21/25 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839030 | TJEP MX 21/30 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839035 | TJEP MX 21/35 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839040 | TJEP MX 21/40 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839045 | TJEP MX 21/45 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839046 | TJEP MX 21/45 pointes annelées avec angle obtus | Galvanisés a chaud |
839050 | TJEP MX 21/50 pointes annelées | Galvanisés a chaud |
839325 | TJEP MX 21/25 pointes annelées | Inox A4 |
839335 | TJEP MX 21/35 pointes annelées | Inox A4 |
839346 | TJEP MX 21/45 pointes annelées avec angle obtus | Inox A4 |
839350 | TJEP MX 21/50 pointes annelées | Inox A4 |
N° d'article | Produit |
---|---|
106082 | Flexible air comprimé |
106095 | TJEP air comprimé |
106096 | TJEP Enrouleur air comprimé |
106228 | TJEP lubrifiant pneumatique |
871043 | Kit bague de protection |
871055 | Kit joint d'étanchéité |
871514 | Pochette kit |
Guide pour compresseur sélectionné
Cette liste est utilisée comme guide pour le compresseur sélectionné. Le guide est basé sur une sortie de pression de 7 bars sur le compresseur et un maximum de 50 coups par minute. Si les coups par minute ou la sortie d'air sont supérieurs, nous recommandons de sélectionner un compresseur plus large.
Recommandé lors de l'utilisation de 1 cloueurs | |
---|---|
![]() | TJEP 20/30-2 compresseur N° d'article 123052 N° d'EAN 5702551230527 |
![]() | TJEP 10/250-1 compresseur N° d'article 123044 N° d'EAN 5702551230442 |
![]() | TJEP 6/10-2 compresseur silencieux N° d'article 123026 N° d'EAN 5702551230268 |
Recommandé lors de l'utilisation de 2 cloueur | |
![]() | TJEP 20/25-2 compresseur N° d'article 123021 N° d'EAN 5702551230213 |
Voir les manuels en ligne ici: |
---|
Outillage Pneumatic Service
140 Route des Sorinières
44400 Rezé
France
Tel. 06 78 74 56 59